Viaje de México a Estados Unidos.
Visitando: Las Vegas.
SALIDAS: Marzo: 13 / Abril: 18 / Mayo: 02 / Junio: 06 / Julio: 18 / Agosto: 08 / Octubre: 30 / Noviembre: 13, 15 / Diciembre: 06, 13
ITINERARIO
DÍA 1 MÉXICO-LAS VEGAS
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con 3 hrs. Mínimo de antelación para tomar vuelo con destino a Las Vegas. Llegada, traslado por cuenta propia al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
DÍA 2-4 LAS VEGAS
Días libres para disfrutar de la ciudad que nunca duerme… ¡Las Vegas! Alojamiento.
Consulte nuestras actividades y visitas opcionales: CIRQUE DU SOLEIL; O, KA, Le Reve, Love, Zumanity, Blue Man Group, Mystere, Viva Elvis, Criss Angel; Gran Cañón, Presa Hoover, Aventura por el desierto, Las vegas de noche en helicóptero, Rafting por el Cañón Negro del Río Colorado, etc.
DÍA 5 LAS VEGAS-MÉXICO
Traslado por cuenta propia al Aeropuerto de Las Vegas, para tomar su vuelo con destino a la Ciudad de Mexico.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
FECHAS | HOTELES | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL |
13 Marzo | Circus Circus | $ 229 | $ 249 | $ 229 | $ 299 |
Excalibur | $ 279 | $ 329 | $ 239 | $ 299 | |
18 Abril | Excalibur | $ 199 | $ 239 | $ 129 | $ 179 |
Luxor | $ 209 | $ 249 | $ 139 | $ 189 | |
02 Mayo | Excalibur | $ 199 | $ 239 | $ 129 | $ 189 |
Luxor | $ 209 | $ 249 | $ 139 | $ 199 | |
06 Junio | Excalibur | $ 209 | $ 249 | $ 159 | $ 229 |
Luxor | $ 229 | $ 279 | $ 159 | $ 239 | |
18 Julio | Circus Circus | $289 | $ 319 | $ 269 | $ 349 |
Excalibur | $299 | $ 339 | $ 239 | $ 299 | |
08 Agosto | Excalibur | $ 239 | $ 279 | $ 209 | $ 299 |
Luxor | $ 229 | $ 269 | $ 219 | $ 309 | |
30 Octubre | Excalibur | $ 239 | $ 289 | $ 219 | $ 349 |
Circus | $ 199 | $ 239 | $ 219 | $ 349 | |
13 Noviembre | Excalibur | $ 359 | $ 399 | $ 299 | $ 379 |
Circus | $ 319 | $ 349 | $ 309 | $ 379 | |
15 Noviembre | Excalibur | $ 189 | $ 229 | $ 129 | $ 169 |
Luxor | $ 209 | $ 249 | $ 129 | $ 189 | |
06 Diciembre | Excalibur | $ 159 | $ 199 | $ 99 | $ 129 |
Luxor | $ 189 | $ 229 | $ 119 | $ 179 | |
13 Diciembre | Excalibur | $ 169 | $ 209 | $ 99 | $ 139 |
Luxor | $ 189 | $ 229 | $ 109 | $ 149 |
IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos | $ 260 |
– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento como definitivo.
– Consulta suplemento por temporada alta.
Precios vigentes hasta el 13/Diciembre/2021
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES | |||
Hotel | Ciudad | Tipo | Pais |
Circus Circus | Las Vegas | Turista | Estados Unidos |
Excalibur | Las Vegas | Turista | Estados Unidos |
Luxor | Las Vegas | Turista | Estados Unidos |
Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos | |||
EL VIAJE INCLUYE
- Vuelo viaje redondo México-Las Vegas-México
- 04 noches de alojamiento en hotel seleccionado
EL VIAJE NO INCLUYE
- IMPUESTOS $260 USD POR PERSONA.
- Los hoteles cobraran un resort fee directamente al pasajero en el destino, va de 8 y hasta 45 usd por noche por habitación. Traslado apto-htl-apto. Gastos personales, alimentos, seguros de asistencia y servicios no especificados. Si requiere asientos juntos o hasta adelante consulte costos y disponibilidad. Actualmente las líneas aéreas tienen un cobro de 50 usd por persona por equipaje documentado, consulte peso y medidas según aerolíneas.